Friday, August 08, 2008

50! days left for training

Treadmill- 5.25 miles, 53:40 minutes

 
lap | time || pace | rate |
---------------- ------------------
3.15 mi | 28:20 || 9:00 | 6.66 mph |
.35 mi | 7:00 || 20:00 | 3.00 mph |
1.00 mi | 8:40 || 8:40 | 6.92 mph |
.25 mi | 5:00 || 20:00 | 3.00 mph |
.50 mi | 4:40 || 9:20 | 6.43 mph |
 
mode || dist. | time || pace | rate |
--------- ----------------- ------------------
at speed || 4.65 mi | 41:40 || 8:58 | 6.69 mph |
recover || 0.60 mi | 12:00 || 20:00 | 3.00 mph |
total || 5.25 mi | 53:40 || 10:22 | 5.87 mph |

No comments: